

缶体は内容量に応じて、135ml〜500mlまで9種類、缶蓋は3種類の径があり、軽量缶蓋「スーパーエンド®」もラインアップしています。
サイズ別の用途は以下のとおりです。
| 区分 | 種類 | 保証耐圧 (Kpa) |
用途 | |||||||
| アルコール類 | 清涼飲料 | |||||||||
| 形状 | サイズ | ビール | チューハイ | 非炭酸 | 炭酸 | 炭酸 パストロ |
レトルト | |||
| 缶胴 | (1) | 202径 (53mm) |
190ml | 618 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) | 250ml | 618 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| (3) | 211径 (66mm) |
250ml | 539 | ○ | ||||||
| 618 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| (4) | 350ml | 539 | ○ | |||||||
| 618 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| (5) | 500ml | 539 | ○ | |||||||
| 618 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 缶蓋 | (6) | 200径蓋 | 618 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 686 | ○ | ○ | ||||||||
| (7) | 204径蓋 | 539 | ○ | |||||||
| (8) | 206径蓋 | 618 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 686 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| (9) | 300径蓋 | 539 | ○ | |||||||
主なサイズの外寸は以下のとおりです。

エンボス缶・発泡インキ・水無し平板印刷・マットニス・超軽量蓋(スーパーエンド®)・レーザー製板印刷など、多彩な加工技術を提供できます。
製品に関するお問い合わせは、昭和電工株式会社 アルミ缶事業部へお願いします。